| Entry | A0A348AXX5 | Entry Name | KK1C_CURCL |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Putative amidase kk1C (EC 3.5.1.4) (KK-1 biosynthesis cluster protein C) | ||
| Gene Names | kk1C TR02 TRAF068002 | Organism | Curvularia clavata |
| EC Numbers | EC 3.5.1.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 538.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A0A348AXX5 | ||
Reaction: NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 → O=C(O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Reaction: NC(=O)c1cnccn1 → O=C(O)c1cnccn1
Reaction: N=C(N)NCCCC(N)=O → N=C(N)NCCCC(=O)O