| Entry | A0A380MSE1 | Entry Name | A0A380MSE1_STRGR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | N-formylglutamate deformylase [alternative form] (EC 3.5.1.68, EC 3.5.1.87) | ||
| Gene Names | amaB NCTC7807_00789 | Organism | Streptomyces griseus |
| EC Numbers | EC 3.5.1.68; EC 3.5.1.87 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 426.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | A0A380MSE1 | ||
Reaction: O=C(O)CC[C@H](NC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)CC[C@H](NC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O → NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O