| Entry | A0A5P9QEE4 | Entry Name | A0A5P9QEE4_9MICO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Cytosine deaminase (EC 3.5.4.1, EC 3.5.4.21) | ||
| Gene Names | KDY119_03370 | Organism | Luteimicrobium xylanilyticum |
| EC Numbers | EC 3.5.4.1; EC 3.5.4.21 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 221.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | A0A5P9QEE4 | ||
Reaction: CN1CC(=O)NC1=N → CN1CC(=O)NC1=O