| Entry | A0KF84 | Entry Name | HUTI_AERHH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI AHA_0377 | Organism | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila (strain ATCC 7966 / DSM 30187 / BCRC 13018 / CCUG 14551 / JCM 1027 / KCTC 2358 / NCIMB 9240 / NCTC 8049) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 411.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A0KF84 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O