| Entry | A0KNY9 | Entry Name | GSA_AERHH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL AHA_3520 | Organism | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila (strain ATCC 7966 / DSM 30187 / BCRC 13018 / CCUG 14551 / JCM 1027 / KCTC 2358 / NCIMB 9240 / NCTC 8049) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 428.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A0KNY9 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O