| Entry | A0NXQ7 | Entry Name | 4HYPE_ROSAI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | 4-hydroxyproline 2-epimerase (4Hyp 2-epimerase) (4HypE) (EC 5.1.1.8) | ||
| Gene Names | SIAM614_28492 | Organism | Roseibium aggregatum (strain ATCC 25650 / DSM 13394 / JCM 20685 / NBRC 16684 / NCIMB 2208 / IAM 12614 / B1) (Stappia aggregata) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 310.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A0NXQ7 | ||
Reaction: O=C(O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 → O=C(O)[C@H]1C[C@@H](O)CN1