| Entry | A0QR33 | Entry Name | GSA_MYCS2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL MSMEG_0969 MSMEI_0943 | Organism | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) (Mycobacterium smegmatis) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 451.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A0QR33 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O