| Entry | A1BCQ5 | Entry Name | BIOB_CHLPD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Biotin synthase (EC 2.8.1.6) | ||
| Gene Names | bioB Cpha266_0112 | Organism | Chlorobium phaeobacteroides (strain DSM 266 / SMG 266 / 2430) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.6 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 334.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1BCQ5 | ||
Reaction: C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(=O)O → O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@@H]21