| Entry | A1BE04 | Entry Name | DAPA_CHLPD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase (HTPA synthase) (EC 4.3.3.7) | ||
| Gene Names | dapA Cpha266_0575 | Organism | Chlorobium phaeobacteroides (strain DSM 266 / SMG 266 / 2430) |
| EC Numbers | EC 4.3.3.7 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 296.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1BE04 | ||
Reaction: N[C@@H](CC=O)C(=O)O → O=C(O)C1=N[C@H](C(=O)O)C[C@H](O)C1
Reaction: N[C@@H](CC=O)C(=O)O → O=C(O)C1=N[C@H](C(=O)O)C[C@H](O)C1