| Entry | A1JML4 | Entry Name | ADD_YERE8 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenosine deaminase (EC 3.5.4.4) (Adenosine aminohydrolase) | ||
| Gene Names | add YE2009 | Organism | Yersinia enterocolitica serotype O:8 / biotype 1B (strain NCTC 13174 / 8081) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 332.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1JML4 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 → OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(O)ncnc32)C[C@@H]1O
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O