| Entry | A1KS34 | Entry Name | GSA_NEIMF |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL NMC0354 | Organism | Neisseria meningitidis serogroup C / serotype 2a (strain ATCC 700532 / DSM 15464 / FAM18) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 427.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1KS34 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O