| Entry | A1STQ6 | Entry Name | HUTI_PSYIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Ping_1032 | Organism | Psychromonas ingrahamii (strain DSM 17664 / CCUG 51855 / 37) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 403.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1STQ6 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O