| Entry | A1T1K1 | Entry Name | PCKG_MYCVP |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP] (PEP carboxykinase) (PEPCK) (EC 4.1.1.32) | ||
| Gene Names | pckG Mvan_0201 | Organism | Mycolicibacterium vanbaalenii (strain DSM 7251 / JCM 13017 / BCRC 16820 / KCTC 9966 / NRRL B-24157 / PYR-1) (Mycobacterium vanbaalenii) |
| EC Numbers | EC 4.1.1.32 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 609.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1T1K1 | ||
Reaction: O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O
Reaction: O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O