| Entry | A1T8H1 | Entry Name | CARB_MYCVP |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB Mvan_2664 | Organism | Mycolicibacterium vanbaalenii (strain DSM 7251 / JCM 13017 / BCRC 16820 / KCTC 9966 / NRRL B-24157 / PYR-1) (Mycobacterium vanbaalenii) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1112.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A1T8H1 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O