| Entry | A2AS89 | Entry Name | GDAH_MOUSE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Guanidino acid hydrolase, mitochondrial (EC 3.5.3.-) (Arginase, mitochondrial) (EC 3.5.3.1) (Guanidinobutyrase, mitochondrial) (EC 3.5.3.7) (Guanidinopropionase, mitochondrial) (EC 3.5.3.17) | ||
| Gene Names | Agmat Gdah | Organism | Mus musculus (Mouse) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.1; EC 3.5.3.7; EC 3.5.3.17 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 358.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A2AS89 | ||
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NCCCCN