| Entry | A3CNI5 | Entry Name | CARB_STRSV |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB SSA_1341 | Organism | Streptococcus sanguinis (strain SK36) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1059.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A3CNI5 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O