| Entry | A3DEQ2 | Entry Name | MTAD_ACET2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | 5-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine deaminase (MTA/SAH deaminase) (EC 3.5.4.28) (EC 3.5.4.31) | ||
| Gene Names | mtaD Cthe_1199 | Organism | Acetivibrio thermocellus (strain ATCC 27405 / DSM 1237 / JCM 9322 / NBRC 103400 / NCIMB 10682 / NRRL B-4536 / VPI 7372) (Clostridium thermocellum) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.28; EC 3.5.4.31 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 431.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A3DEQ2 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CSCC[C@H](N)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(=O)nc[nH]c32)[C@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Reaction: CSC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O → CSC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(=O)[nH]cnc32)[C@H](O)[C@@H]1O
Reaction: CSC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O → CSC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(O)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O