| Entry | A3DHH6 | Entry Name | GCH1_ACET2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase 1 (EC 3.5.4.16) (GTP cyclohydrolase I) (GTP-CH-I) | ||
| Gene Names | folE Cthe_2203 | Organism | Acetivibrio thermocellus (strain ATCC 27405 / DSM 1237 / JCM 9322 / NBRC 103400 / NCIMB 10682 / NRRL B-4536 / VPI 7372) (Clostridium thermocellum) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.16 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 187.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A3DHH6 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2