| Entry | A3PN31 | Entry Name | ADEC_CERS1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade Rsph17029_2645 | Organism | Cereibacter sphaeroides (strain ATCC 17029 / ATH 2.4.9) (Rhodobacter sphaeroides) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 565.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A3PN31 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12