| Entry | A4J872 | Entry Name | ADEC_DESRM |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade Dred_2771 | Organism | Desulforamulus reducens (strain ATCC BAA-1160 / DSM 100696 / MI-1) (Desulfotomaculum reducens) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 588.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A4J872 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12