| Entry | A4JHD7 | Entry Name | KYNB_BURVG |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Kynurenine formamidase (KFA) (KFase) (EC 3.5.1.9) (Arylformamidase) (N-formylkynurenine formamidase) (FKF) | ||
| Gene Names | kynB Bcep1808_2699 | Organism | Burkholderia vietnamiensis (strain G4 / LMG 22486) (Burkholderia cepacia (strain R1808)) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.9 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 213.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A4JHD7 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → Nc1ccccc1C(=O)C[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → O=CO