| Entry | A4JHT1 | Entry Name | QUEF_BURVG |
|---|---|---|---|
| Protein Names | NADPH-dependent 7-cyano-7-deazaguanine reductase (EC 1.7.1.13) (7-cyano-7-carbaguanine reductase) (NADPH-dependent nitrile oxidoreductase) (PreQ(0) reductase) | ||
| Gene Names | queF Bcep1808_2843 | Organism | Burkholderia vietnamiensis (strain G4 / LMG 22486) (Burkholderia cepacia (strain R1808)) |
| EC Numbers | EC 1.7.1.13 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 274.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A4JHT1 | ||
Reaction: N#Cc1c[nH]c2nc(N)[nH]c(=O)c12 → NCc1c[nH]c2nc(N)[nH]c(=O)c12