| Entry | A4SJ79 | Entry Name | GSA_AERS4 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL ASA_0797 | Organism | Aeromonas salmonicida (strain A449) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 428.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A4SJ79 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O