| Entry | A4YQV7 | Entry Name | ADEC1_BRASO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 1 (Adenase 1) (Adenine aminase 1) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade1 BRADO2460 | Organism | Bradyrhizobium sp. (strain ORS 278) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 624.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A4YQV7 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12