| Entry | A4YXM5 | Entry Name | ADEC2_BRASO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 2 (Adenase 2) (Adenine aminase 2) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade2 BRADO4947 | Organism | Bradyrhizobium sp. (strain ORS 278) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 600.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A4YXM5 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12