| Entry | A5FB49 | Entry Name | HUTI_FLAJ1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Fjoh_4570 | Organism | Flavobacterium johnsoniae (strain ATCC 17061 / DSM 2064 / JCM 8514 / BCRC 14874 / CCUG 350202 / NBRC 14942 / NCIMB 11054 / UW101) (Cytophaga johnsonae) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 411.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A5FB49 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O