| Entry | A5FIM3 | Entry Name | GSA_FLAJ1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Fjoh_1914 | Organism | Flavobacterium johnsoniae (strain ATCC 17061 / DSM 2064 / JCM 8514 / BCRC 14874 / CCUG 350202 / NBRC 14942 / NCIMB 11054 / UW101) (Cytophaga johnsonae) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 428.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A5FIM3 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O