| Entry | A5UK79 | Entry Name | DCDB_METS3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | dCTP deaminase, dUMP-forming (EC 3.5.4.30) (Bifunctional dCTP deaminase:dUTPase) (DCD-DUT) | ||
| Gene Names | dcd Msm_0402 | Organism | Methanobrevibacter smithii (strain ATCC 35061 / DSM 861 / OCM 144 / PS) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.30 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 194.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A5UK79 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1