| Entry | A5ULK1 | Entry Name | ADEC_METS3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade Msm_0874 | Organism | Methanobrevibacter smithii (strain ATCC 35061 / DSM 861 / OCM 144 / PS) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 571.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A5ULK1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12