| Entry | A6X2G8 | Entry Name | BETB_BRUA4 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) (EC 1.2.1.8) | ||
| Gene Names | betB Oant_2710 | Organism | Brucella anthropi (strain ATCC 49188 / DSM 6882 / CCUG 24695 / JCM 21032 / LMG 3331 / NBRC 15819 / NCTC 12168 / Alc 37) (Ochrobactrum anthropi) |
| EC Numbers | EC 1.2.1.8 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 487.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A6X2G8 | ||
Reaction: C[N+](C)(C)CC=O → C[N+](C)(C)CC(=O)O