| Entry | A6X5D7 | Entry Name | ADEC_BRUA4 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade Oant_3735 | Organism | Brucella anthropi (strain ATCC 49188 / DSM 6882 / CCUG 24695 / JCM 21032 / LMG 3331 / NBRC 15819 / NCTC 12168 / Alc 37) (Ochrobactrum anthropi) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 563.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A6X5D7 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12