| Entry | A7GA53 | Entry Name | ADEC_CLOBL |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade CLI_0367 | Organism | Clostridium botulinum (strain Langeland / NCTC 10281 / Type F) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 599.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A7GA53 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12