| Entry | A7GQZ8 | Entry Name | HUTI_BACCN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Bcer98_2310 | Organism | Bacillus cytotoxicus (strain DSM 22905 / CIP 110041 / 391-98 / NVH 391-98) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 423.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A7GQZ8 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O