| Entry | A7I6N9 | Entry Name | DCDB_METB6 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | dCTP deaminase, dUMP-forming (EC 3.5.4.30) (Bifunctional dCTP deaminase:dUTPase) (DCD-DUT) | ||
| Gene Names | dcd Mboo_0882 | Organism | Methanoregula boonei (strain DSM 21154 / JCM 14090 / 6A8) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.30 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 183.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A7I6N9 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1