| Entry | A7X388 | Entry Name | GSA1_STAA1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase 1 (GSA 1) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase 1) (GSA-AT 1) | ||
| Gene Names | hemL1 SAHV_1654 | Organism | Staphylococcus aureus (strain Mu3 / ATCC 700698) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 428.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A7X388 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O