| Entry | A7YWE4 | Entry Name | AL4A1_BOVIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial (P5C dehydrogenase) (EC 1.2.1.88) (Aldehyde dehydrogenase family 4 member A1) (L-glutamate gamma-semialdehyde dehydrogenase) | ||
| Gene Names | ALDH4A1 | Organism | Bos taurus (Bovine) |
| EC Numbers | EC 1.2.1.88 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 563.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A7YWE4 | ||
Reaction: N[C@@H](CCC=O)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O