| Entry | A8H164 | Entry Name | GSA_SHEPA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Spea_0974 | Organism | Shewanella pealeana (strain ATCC 700345 / ANG-SQ1) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 429.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A8H164 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O