| Entry | A8HUG2 | Entry Name | GCH1_AZOC5 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase 1 (EC 3.5.4.16) (GTP cyclohydrolase I) (GTP-CH-I) | ||
| Gene Names | folE AZC_0942 | Organism | Azorhizobium caulinodans (strain ATCC 43989 / DSM 5975 / JCM 20966 / LMG 6465 / NBRC 14845 / NCIMB 13405 / ORS 571) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.16 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 218.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A8HUG2 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2