| Entry | A8IKD2 | Entry Name | CAH_AZOC5 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Cyanuric acid amidohydrolase (CAH) (EC 3.5.2.15) | ||
| Gene Names | AZC_3892 | Organism | Azorhizobium caulinodans (strain ATCC 43989 / DSM 5975 / JCM 20966 / LMG 6465 / NBRC 14845 / NCIMB 13405 / ORS 571) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.15 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 356.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A8IKD2 | ||
Reaction: Oc1nc(O)nc(O)n1 → NC(=O)NC(=O)NC(=O)O