| Entry | A8ZZU9 | Entry Name | GSA_DESOH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Dole_1545 | Organism | Desulfosudis oleivorans (strain DSM 6200 / JCM 39069 / Hxd3) (Desulfococcus oleovorans) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 427.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A8ZZU9 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O