| Entry | A9KSC7 | Entry Name | GSA2_LACP7 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase 2 (GSA 2) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase 2) (GSA-AT 2) | ||
| Gene Names | hemL2 Cphy_1789 | Organism | Lachnoclostridium phytofermentans (strain ATCC 700394 / DSM 18823 / ISDg) (Clostridium phytofermentans) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 426.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A9KSC7 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O