| Entry | A9KV78 | Entry Name | HUTI_SHEB9 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Sbal195_0100 | Organism | Shewanella baltica (strain OS195) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 408.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A9KV78 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O