| Entry | A9M1G6 | Entry Name | GSA_NEIM0 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL NMCC_0357 | Organism | Neisseria meningitidis serogroup C (strain 053442) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 427.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | A9M1G6 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O