| Entry | B0SNK3 | Entry Name | GSA_LEPBP |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL LEPBI_I1168 | Organism | Leptospira biflexa serovar Patoc (strain Patoc 1 / ATCC 23582 / Paris) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 425.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B0SNK3 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O