| Entry | B0TFV0 | Entry Name | GSA_HELMI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Helmi_19050 HM1_1972 | Organism | Heliobacterium modesticaldum (strain ATCC 51547 / Ice1) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 436.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B0TFV0 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O