| Entry | B1MBV2 | Entry Name | TRPA_MYCA9 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Tryptophan synthase alpha chain (EC 4.2.1.20) | ||
| Gene Names | trpA MAB_2643c | Organism | Mycobacteroides abscessus (strain ATCC 19977 / DSM 44196 / CCUG 20993 / CIP 104536 / JCM 13569 / NCTC 13031 / TMC 1543 / L948) (Mycobacterium abscessus) |
| EC Numbers | EC 4.2.1.20 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 262.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B1MBV2 | ||
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)c1c[nH]c2ccccc12 → N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CO)C(=O)O → N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)c1c[nH]c2ccccc12 → N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CO)C(=O)O → N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O