| Entry | B2A8E3 | Entry Name | ARLY_NATTJ |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate lyase (ASAL) (EC 4.3.2.1) (Arginosuccinase) | ||
| Gene Names | argH Nther_0922 | Organism | Natranaerobius thermophilus (strain ATCC BAA-1301 / DSM 18059 / JW/NM-WN-LF) |
| EC Numbers | EC 4.3.2.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 487.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B2A8E3 | ||
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → O=C(O)/C=C/C(=O)O
Reaction: N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O