| Entry | B2J7M9 | Entry Name | GSA_NOSP7 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Npun_R4096 | Organism | Nostoc punctiforme (strain ATCC 29133 / PCC 73102) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 432.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B2J7M9 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O