| Entry | B2U2C1 | Entry Name | ADD_SHIB3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenosine deaminase (EC 3.5.4.4) (Adenosine aminohydrolase) | ||
| Gene Names | add SbBS512_E1811 | Organism | Shigella boydii serotype 18 (strain CDC 3083-94 / BS512) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 333.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B2U2C1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 → OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(O)ncnc32)C[C@@H]1O