| Entry | B2VBN5 | Entry Name | NAGB_ERWT9 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glucosamine-6-phosphate deaminase (EC 3.5.99.6) (GlcN6P deaminase) (GNPDA) (Glucosamine-6-phosphate isomerase) | ||
| Gene Names | nagB ETA_23310 | Organism | Erwinia tasmaniensis (strain DSM 17950 / CFBP 7177 / CIP 109463 / NCPPB 4357 / Et1/99) |
| EC Numbers | EC 3.5.99.6 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 266.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B2VBN5 | ||
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O → N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O